SegelnYachtcharter GriechenlandYachtcharter ItalienYachtcharter TürkeiYachtcharter KaribikYachtcharter Kroatien, Segelcharter KroatienYachtcharter Spanien, Segelcharter SpanienKojencharter Mitsegeln Mitsegeltörn
News & Highlights Firmenprofil Yachtinvest Charterinfo Kontakt Newsletterabo Sitemap
English version
Yachtcharter
Elba
Pontinische Inseln / Neapel
Kalabrien
Sardinien
Sizilien
Malta
Special Offers
Toskana, Elba
Pontinische Inseln
Sardinien
Sizilien




 

Pontinische Inseln, Neapel - Yacht chartern, Preise und Auswahl ihrer Yacht

Preise und Rabatte für 2008 und die Flotte (siehe unten)

Rabatte für 2008
Frühbucher bei Buchungen bis 01.03.08 bis 5%
Wiederholer: bis 5 %
Mehr Wochen Rabatte: Auf Anfrage
Maximal mögliche Rabatte: 15%
Ständig Sonderangebote und Last Minute Preise verfügbar! Fragen Sie uns einfach!

Kundengeldabsicherung durch Sicherungsscheine
Alle von Ihnen an Maestros Yachting geleisteten Zahlungen sichern wir mit Sicherungsscheinen ab. Dieser Service ist selbstverständlich kostenlos.

Auswahl der Yacht und unverbindliche Anfrage
Wählen Sie aus unserer Flottenliste Ihre gewünschte Yacht aus und klicken Sie auf den Yachttyp. Sie erhalten dann sämtliche Angaben über die gewünschte Yacht mit Bildern, Rißzeichnenungen, technischen Daten und welche Nebenkosten für diese Yacht vor Ort entstehen.
Klicken Sie dann auf 'Weiter zur Anfrage', um Ihren Törn mit dieser Yacht zu planen.

Sämtliche Preise sind Wochenpreise.



Flotte 1: ab Procida - Basis englischsprachig

Im Preis: GPS/Kartenplotter (nicht auf SO 37), Teak Deck (nicht auf SO 37), Autopilot, Bimini, Sprayhood, Dinghi, Radio-CD-Player

Extras: Endreinigung 80,- € 3-Kabinen, 100,- € 4-Kabinen, 110,- € 5-Kabinen; Außenborder 100,- € pro Woche; Bettwäsche/Handtücher 30,-€ pro Set; Spi 200,- € pro Woche; Skipper 130,- € pro Tag zzgl. Verpflegung 3-4 Kabinen, 150,- € pro Tag 5-Kabinen; Hostess 100,- € pro Tag zzgl. Verpflegung

Yacht Typ Jahr Länge(m)/
Kabinen/
Personen
Periode A
02.08.-15.08.
Periode B
26.07.-01.08.
16.08.-22.08.
Periode C
07.06.-25.07.
23.08.-05.09.
Periode D
17.05.-06.06.
06.09.-19.09.
Periode E
01.01.-16.05.
20.09.-31.12.
Kaution
Grand Soleil 50200714.9/3+1/6-86500 € 6000 € 6000 € 6000 € 6000 € 2200 €
Sun Odyssey 37200111.4/3/6-73000 € 2500 € 2100 € 1800 € 1600 € 1800 €
Sun Odyssey 39 i200711.62/3/6-73500 € 3000 € 2600 € 2300 € 1900 € 1800 €
Sun Odyssey 42 i200712.5/3/6-74000 € 3500 € 2900 € 2500 € 2100 € 2000 €
Sun Odyssey 43200213.21/4/8-104300 € 3700 € 3300 € 3000 € 2500 € 2000 €
Sun Odyssey 45200713.75/4/8-95000 € 4300 € 3900 € 3600 € 2900 € 2000 €
Sun Odyssey 45.2200213.68/4/8+24800 € 4000 € 3500 € 3300 € 2700 € 2000 €
Sun Odyssey 49200514.98/4/8-105800 € 5300 € 4400 € 4000 € 3500 € 2200 €
Sun Odyssey 52.2200415.39/5/10-126500 € 5500 € 5000 € 4650 € 3800 € 2200 €


Flotte 2: ab Neapel und Procida - Basis deutsch- und englischsprachig

Im Preis: Endreinigung, GPS/Kartenplotter, Autopilot, Bimini, Sprayhood (nicht bei Oc423), Dinghi, Radio-CD-Player

Extras: Außenborder 130,- € pro Woche; Bettwäsche/Handtücher 20,-€ pro Set; Skipper 130,- € pro Tag zzgl. Verpflegung bis 46ft, 150,- € pro Tag bis 54ft; Hostess 100,- € pro Tag zzgl. Verpflegung

Yacht Typ Jahr Länge(m)/
Kabinen/
Personen
Periode A
02.08.-22.08.
Periode B
14.06.-01.08.
23.08.-29.08.
Periode C
24.05.-13.06.
30.08.-12.09.
Periode D
01.01.-23.05.
13.09.-31.12.
Kaution
Bavaria 41200512.55/3/6-73500 € 2550 € 2250 € 1900 € 1800 €
Bavaria 46 Cruiser200714.4/4/8-104700 € 3600 € 3250 € 2800 € 1800 €
Bavaria 50 Cruiser200715.43/5/10-126500 € 4500 € 4100 € 3800 € 2100 €
Cyclades 43.4200613.25/4/8-94400 € 3200 € 2800 € 2500 € 1800 €
Oceanis 331200310.35/3/6-82600 € 2050 € 1850 € 1500 € 1500 €
Oceanis 423200313.09/4/8-104300 € 3100 € 2700 € 2400 € 1800 €
Sun Odyssey 54 DS200416.75/5/127200 € 5500 € 5100 € 4700 € 3500 €


Flotte 3: ab Neapel und Procida - Basis englischsprachig

Im Preis: GPS/Kartenplotter, Autopilot, Bimini, Sprayhood, Dinghi, Radio-CD-Player

Extras: Endreinigung 80,- € bis 40ft, 100,- € >40ft; Außenborder 110,- € pro Woche; Bettwäsche/Handtücher 10,-€ pro Set; Spinnaker 130,- € pro Woche; Skipper 150,- € pro Tag zzgl. Verpflegung; Hostess 90,- € pro Tag zzgl. Verpflegung

Yacht Typ Jahr Länge(m)/
Kabinen/
Personen
Periode A
02.08.-22.08.
Periode B
07.06.-01.08.
23.08.-05.09.
Periode C
03.05.-06.06.
06.09.-19.09.
Periode D
01.01.-02.05.
20.09.-31.12.
Kaution
Bavaria 38200411.4/3/6-72900 € 2300 € 1800 € 1600 € 1500 €
Bavaria 50 Cruiser200815.43/5/10-126500 € 4400 € 3700 € 3250 € 2000 €
Dufour 365200710.81/3/6-73200 € 2400 € 1900 € 1700 € 1500 €
Hanse 342200610.7/2/42500 € 2000 € 1700 € 1400 € 1500 €
Hanse 411200612.35/2+1/4-53500 € 2700 € 2100 € 1800 € 1500 €
Hanse 430 200713.3/4/8-104400 € 3300 € 2600 € 2300 € 1500 €
Hanse 470 e200814.19/3/6-84700 € 3700 € 3100 € 2600 € 2000 €
Hanse 531200616.15/3+1/8-106900 € 5400 € 4800 € 3900 € 2000 €
Katamaran Lagoon 380200511.55/4+2/105400 € 4100 € 3500 € 3100 € 2500 €
Oceanis 423 Clipper200513.09/4/8-94300 € 3200 € 2500 € 2200 € 1500 €
Sun Odyssey 45200713.75/4/8-94700 € 3900 € 3300 € 2700 € 2000 €
Sun Odyssey 49200414.98/4/8-105300 € 4000 € 3900 € 3200 € 2000 €


Flotte 4: ab Salerno - Basis deutsch- und englischsprachig

Im Preis: GPS, Autopilot, Bimini, Sprayhood, Dinghi, Radio-CD-Player, Bettwäsche,
Die Endreinigung ist ebenfalls im Charterpreis enthalten, jedoch separat vor Ort zu entrichten.

Extras: Außenborder 100,- € pro Woche; Handtücher 10,- € pro Set, Skipper 140,- € pro Tag zzgl. Verpflegung

Yacht Typ Jahr Länge(m)/
Kabinen/
Personen
Periode A
02.08.-22.08.
Periode B
14.06.-01.08.
23.08.-05.09.
Periode C
17.05.-13.06.
06.09.-12.09.
Periode D
01.01.-16.05.
13.09.-31.12.
Kaution
Cyclades 43.4200613.26/4/8-93900 € 2900 € 2600 € 2300 € 2000 €
Katamaran Athena 38200211.6/4/8-94800 € 3300 € 2700 € 2400 € 3000 €
Oceanis 393200211.94/3/6-73000 € 2300 € 2000 € 1600 € 1500 €
Oceanis 473200314.3/4/8-104500 € 3400 € 2800 € 2500 € 2000 €
Sun Fast 35200510.7/3/62500 € 1800 € 1600 € 1200 € 1500 €
Sun Odyssey 3220049.6/2/4-51900 € 1600 € 1400 € 1100 € 1500 €
Sun Odyssey 36i200711.86/3/6-82700 € 2000 € 1700 € 1300 € 1500 €
Sun Odyssey 39 i200811.86/3/6-83400 € 2500 € 2400 € 2000 € 1500 €
Sun Odyssey 42 i200712.5/3/6-73700 € 2700 € 2500 € 2200 € 2000 €
Sun Odyssey 45200513.75/4/8-94500 € 3400 € 2800 € 2500 € 2000 €
Sun Odyssey 49i200815.07/4/8-105000 € 4000 € 3700 € 3000 € 2500 €
Sun Odyssey 54 DS200516.75/4+1/127200 € 5500 € 5000 € 4400 € 3000 €


© www.maestros-yachting.com - All rights reserve