SegelnYachtcharter GriechenlandYachtcharter ItalienYachtcharter TürkeiYachtcharter KaribikYachtcharter Kroatien, Segelcharter KroatienYachtcharter Spanien, Segelcharter SpanienKojencharter Mitsegeln Mitsegeltörn
News & Highlights Firmenprofil Yachtinvest Charterinfo Kontakt Newsletterabo Sitemap
English version
Yachtcharter
Elba
Pontinische Inseln / Neapel
Kalabrien
Sardinien
Sizilien
Malta
Special Offers
Toskana, Elba
Pontinische Inseln
Sardinien
Sizilien




 

Italien - Sardinien - Yacht chartern - Preisliste - Auswahl ihrer Yacht

Preise und Rabatte für 2008 und die Flotte (siehe unten)

Rabatte für 2008
Frühbucher bei Buchungen bis 28.02.08 bis 5%
Wiederholer: bis 5 %
Mehr Wochen Rabatte: Auf Anfrage
Maximal mögliche Rabatte: 15%
Ständig Sonderangebote und Last Minute Preise verfügbar! Fragen Sie uns einfach!

Kundengeldabsicherung durch Sicherungsscheine
Alle von Ihnen an Maestros Yachting geleisteten Zahlungen sichern wir mit Sicherungsscheinen ab. Dieser Service ist selbstverständlich kostenlos.

Auswahl der Yacht und unverbindliche Anfrage
Wählen Sie aus unserer Flottenliste Ihre gewünschte Yacht aus und klicken Sie auf den Yachttyp. Sie erhalten dann sämtliche Angaben über die gewünschte Yacht mit Bildern, Rißzeichnenungen, technischen Daten und welche Nebenkosten für diese Yacht vor Ort entstehen.
Klicken Sie dann auf 'Weiter zur Anfrage', um Ihren Törn mit dieser Yacht zu planen.

Sämtliche Preise sind Wochenpreise.


Flotte 1 ab Portisco & Alghero - Basis deutsch- und englischsprachig

Im Preis: GPS/Kartenplotter, Autopilot, Bimini, Sprayhood, Dinghi, CD-Player
Extras: Endreinigung, 2-3 Kabinen 90,- €; 3-4-5 Kabinen 110,- €; Katamaran 120,-€; Außenborder 85,- € pro Woche; Bettwäsche/Handtücher 14,- € pro Set; Gennaker 160,- € pro Woche; Railingnetz 50,- € pro Woche; Skipper 135,- € pro Tag zzgl. Verpflegung; Hostess 80,- € pro Tag zzgl. Verpflegung

Yacht Typ Jahr Länge(m)/
Kabinen/
Personen
Periode A
02.08-22.08.
Periode B
19.07.-01.08.
Periode C
21.06.-18.07.
23.08.-05.09.
Periode D
10.05.-20.06.
06.09.-10.10.
Periode E
29.03.-09.05.
11.10.-24.10.
Periode F
01.01.-28.03.
25.10.-31.12.
Kaution
Bavaria 31 Cruiser20089.76/2/4-52400 € 1938 € 1763 € 1638 € 1488 € 1250 € 2200 €
Bavaria 40 Cruiser200811.93/3/73456 € 2790 € 2538 € 2358 € 2142 € 1800 € 2200 €
Bavaria 42 Cruiser200512.83/3/83610 € 2914 € 2651 € 2463 € 2237 € 1880 € 3000 €
Bavaria 44200413.95/4/103802 € 3069 € 2792 € 2594 € 2356 € 1980 € 3000 €
Bavaria 44200313.95/4/93648 € 2945 € 2679 € 2489 € 2261 € 1900 € 3000 €
Bavaria 46 Cruiser200713.99/4/104858 € 3922 € 3567 € 3314 € 3011 € 2530 € 3500 €
Bavaria 46 Cruiser200813.99/4/95011 € 4046 € 3680 € 3419 € 3106 € 2610 € 3500 €
Bavaria 49200415.4/3/6-75376 € 4340 € 3948 € 3668 € 3332 € 2800 € 3500 €
Bavaria 50200215.43/5/114992 € 4030 € 3666 € 3406 € 3094 € 2600 € 3500 €
Bavaria 50 Cruiser200715.43/5/126144 € 4960 € 4512 € 4192 € 3808 € 3200 € 3500 €
Bavaria 50 Cruiser200815.43/5/126432 € 5193 € 4724 € 4389 € 3987 € 3350 € 3500 €
Dufour 44200313.35/3/64128 € 3333 € 3032 € 2817 € 2559 € 2150 € 3000 €
Elan i 434200613.4/4/8-94186 € 3379 € 3074 € 2856 € 2594 € 2180 € 3000 €
Katamaran Lagoon 410 S2200512.37/4/106528 € 5270 € 4794 € 4454 € 4046 € 3400 € 3500 €
Katamaran Lagoon 440200713.61/4/117680 € 6200 € 5640 € 5240 € 4760 € 4000 € 4500 €
Oceanis 423 Clipper200613.09/4/94128 € 3333 € 3032 € 2817 € 2559 € 2150 € 3000 €
Oceanis 473 Clipper200214.3/4/104224 € 3410 € 3102 € 2882 € 2618 € 2200 € 3500 €
Sun Odyssey 35200310.3/3/6-72688 € 2170 € 1974 € 1834 € 1666 € 1400 € 2200 €
Sun Odyssey 35200410.3/3/6-72784 € 2248 € 2045 € 1900 € 1726 € 1450 € 2200 €
Sun Odyssey 42 i200812.85/3/74013 € 3240 € 2947 € 2738 € 2487 € 2090 € 3000 €
Sun Odyssey 45200513.75/4/104461 € 3565 € 3243 € 3013 € 2737 € 2300 € 3500 €
Sun Odyssey 45200813.75/4/104704 € 3798 € 3455 € 3210 € 2916 € 2450 € 3500 €
Sun Odyssey 45.2200114.15/4/103840 € 3100 € 2820 € 2620 € 2380 € 2000 € 3500 €
Sun Odyssey 49200514.98/4/105722 € 4619 € 4202 € 3904 € 3546 € 2980 € 3500 €


Flotte 2 ab Olbia & Carloforte (Insel San Pietro) - Basis englischsprachig

Im Preis: GPS/Kartenplotter, Autopilot, Bimini, Sprayhood falls vorhanden, Dinghi, CD-Player, Bettwäsche/Handtücher
Extras: Endreinigung 100,- € obligatorisch; Außenborder 80,- € pro Woche; Spi 155,- € pro Woche; Railingnetz 80,- € pro Woche; Skipper 135,- € pro Tag zzgl. Verpflegung; Hostess 110,- € pro Tag zzgl. Verpflegung

Yacht Typ Jahr Länge(m)/
Kabinen/
Personen
Periode A
02.08.-23.08.
Periode B
05.07.-02.08.
23.08.-06.09.
Periode C
10.05.-05.07.
06.09.-20.09.
Periode D
bis 10.05.
ab 20.09.
Kaution
Bavaria 3400-0110.8/3/6-72350 € 1750 € 1575 € 1175 € 2000 €
Bavaria 3603-0511.4/3/6-72650 € 1975 € 1775 € 1325 € 2000 €
Bavaria 3700-0211.55/3/6-72475 € 1850 € 1675 € 1250 € 2000 €
Bavaria 37 Cruiser 2 Cab200711.35/2/4-52875 € 2150 € 1925 € 1450 € 2000 €
Bavaria 37 Cruiser 3 Cab200711.35/3/6-73025 € 2250 € 2025 € 1500 € 2000 €
Bavaria 3803-0511.85/3/6-72775 € 2075 € 1875 € 1400 € 2000 €
Bavaria 38 Cruiser 2 Cab200811.85/2/4-53025 € 2250 € 2025 € 1500 € 2000 €
Bavaria 38 Cruiser 3 Cab200811.85/3/6-73150 € 2350 € 2125 € 1575 € 2000 €
Bavaria 39 Cruiser06-0712.14/3/6-73425 € 2550 € 2300 € 1700 € 2000 €
Bavaria 40200212.48/3/6-72750 € 2050 € 1850 € 1375 € 2000 €
Bavaria 40 Cruiser200812.48/3/6-73575 € 2675 € 2400 € 1800 € 2000 €
Bavaria 41200412.55/3/6-73150 € 2350 € 2125 € 1575 € 3000 €
Bavaria 4200-0113.4/4/8-93325 € 2475 € 2225 € 1650 € 3000 €
Bavaria 42 Cruiser05-0813.4/3/6-83875 € 2900 € 2600 € 1950 € 3000 €
Bavaria 4402-0413.95/4/8-103975 € 2975 € 2675 € 2000 € 3000 €
Bavaria 46 Cruiser06-0814.4/4/8-105025 € 3750 € 3375 € 2525 € 1500 €
Bavaria 4700-0114.65/4/8-104175 € 3125 € 2825 € 2100 € 3000 €
Bavaria 5000-0215.43/5/10-125350 € 4000 € 3600 € 2675 € 3000 €
Bavaria 50 Cruiser05-0815.43/5/10-126825 € 5100 € 4600 € 3425 € 3000 €
Dufour 365200610.81/3/6-73025 € 2250 € 2025 € 1500 € 2000 €
Katamaran Bahia 46200514/5/127875 € 5875 € 5275 € 3925 € 3000 €
Katamaran Belize 43200113/4+2/105925 € 4425 € 3975 € 2975 € 3000 €
Katamaran Lavezzi 40200411.9/4+2/105050 € 3775 € 3400 € 2525 € 3000 €
Oceanis 40200812.17/3/6-73750 € 2800 € 2525 € 1875 € 2000 €
Oceanis 43200813.13/3/6-84075 € 3050 € 2750 € 2050 € 3000 €
Sun Odyssey 42 i200812.85/3/6-74025 € 3000 € 2700 € 2000 € 3000 €


Flotte 3 ab La Maddalena - Basis deutsch- und englischsprachig

Im Preis: GPS/Kartenplotter, Autopilot, Bimini, Sprayhood, Dinghi, Radio-CD-Player, Maddalena Park Genehmigung
Extras: Endreinigung 100,- € obligatorisch; Außenborder 100,- € pro Woche; Bettwäsche/Handtücher 10,-€ pro Set; Skipper 140,- € pro Tag zzgl. Verpflegung; Hostess 100,- € pro Tag zzgl. Verpflegung

Yacht Typ Jahr Länge(m)/
Kabinen/
Personen
Periode A
02.08.-23.08.
Periode B
05.07.-02.08.
23.08.-06.09.
Periode C
24.05.-05.07.
06.09.-27.09.
Periode D
05.04.-24.05.
27.09.-18.10.
Periode E
26.01.-05.04.
18.10.-31.12.
Kaution
Beneteau 50200215.78/5/105000 € 4300 € 3400 € 3100 € 2500 € 2500 €
Katamaran Lagoon 38002-0311.55/4+2/105200 € 4500 € 3600 € 3200 € 2600 € 2500 €
Katamaran Lagoon 410200212.37/4+2/126200 € 5000 € 4000 € 3400 € 2700 € 2500 €
Oceanis 473200314.3/4/8-104500 € 3400 € 2800 € 2000 € 1800 € 2500 €



© www.maestros-yachting.com - All rights reserved 2001