SegelnYachtcharter GriechenlandYachtcharter ItalienYachtcharter TürkeiYachtcharter KaribikYachtcharter Kroatien, Segelcharter KroatienYachtcharter Spanien, Segelcharter SpanienKojencharter Mitsegeln Mitsegeltörn
News & Highlights Firmenprofil Yachtinvest Charterinfo Kontakt Newsletterabo Sitemap
English version
Yachtcharter
Elba
Pontinische Inseln / Neapel
Kalabrien
Sardinien
Sizilien
Malta
Special Offers
Toskana, Elba
Pontinische Inseln
Sardinien
Sizilien




 

Italien - Sizilien - Yacht chartern - Preisliste - Auswahl ihrer Yacht

Preise und Rabatte für 2008 und die Flotte (siehe unten)

Rabatte für 2008
Frühbucher bei Buchungen bis 28.02.08 bis 5%
Wiederholer: bis 5 %
Mehr Wochen Rabatte: Auf Anfrage
Maximal mögliche Rabatte: 15%
Ständig Sonderangebote und Last Minute Preise verfügbar! Fragen Sie uns einfach!

Kundengeldabsicherung durch Sicherungsscheine
Alle von Ihnen an Maestros Yachting geleisteten Zahlungen sichern wir mit Sicherungsscheinen ab. Dieser Service ist selbstverständlich kostenlos.

Auswahl der Yacht und unverbindliche Anfrage
Wählen Sie aus unserer Flottenliste Ihre gewünschte Yacht aus und klicken Sie auf den Yachttyp. Sie erhalten dann sämtliche Angaben über die gewünschte Yacht mit Bildern, Rißzeichnenungen, technischen Daten und welche Nebenkosten für diese Yacht vor Ort entstehen.
Klicken Sie dann auf 'Weiter zur Anfrage', um Ihren Törn mit dieser Yacht zu planen.

Sämtliche Preise sind Wochenpreise.


Flotte 1 ab Palermo- Basis englischsprachig

Im Preis: GPS, Autopilot, Bimini, Sprayhood, Dinghi, Radio-CD-Player, Bettwäsche/Handtücher
Extras: Endreinigung 100 obligatorisch; Außenborder 80,- € pro Woche; Railingnetz 80,- € pro Woche;
Spi 155,- € pro Woche; Skipper 135,- € pro Tag zzgl. Verpflegung; Hostess 110,- € pro Tag zzgl. Verpflegung

Yacht Typ Jahr Länge(m)/
Kabinen/
Personen
Periode A
02.08.-23.08.
Periode B
05.07.-02.08.
23.08.-06.09.
Periode C
10.05.-05.07.
06.09.-20.09.
Periode D
bis 10.05.
ab 20.09.
Kaution
Bavaria 3400-0110.8/3/6-72350 € 1750 € 1575 € 1175 € 2000 €
Bavaria 3603-0511.4/3/6-72650 € 1975 € 1775 € 1325 € 2000 €
Bavaria 3700-0211.55/3/6-72475 € 1850 € 1675 € 1250 € 2000 €
Bavaria 37 Cruiser 2 Cab200711.35/2/4-52875 € 2150 € 1925 € 1450 € 2000 €
Bavaria 37 Cruiser 3 Cab200711.35/3/6-73025 € 2250 € 2025 € 1500 € 2000 €
Bavaria 3803-0511.85/3/72775 € 2075 € 1875 € 1400 € 2000 €
Bavaria 38 Cruiser 2 Cab200811.85/2/4-53025 € 2250 € 2025 € 1500 € 2000 €
Bavaria 38 Cruiser 3 Cab200811.85/3/6-73150 € 2350 € 2125 € 1575 € 2000 €
Bavaria 39 Cruiser06-0712.14/3/6-73425 € 2550 € 2300 € 1700 € 2000 €
Bavaria 40200212.48/3/6-72750 € 2050 € 1850 € 1375 € 2000 €
Bavaria 40 Cruiser200812.48/3/6-73575 € 2675 € 2400 € 1800 € 2000 €
Bavaria 41200412.55/3/6-73150 € 2350 € 2125 € 1575 € 3000 €
Bavaria 4200-0113.4/4/8-93325 € 2475 € 2225 € 1650 € 3000 €
Bavaria 42 Cruiser05-0813.4/3/6-83875 € 2900 € 2600 € 1950 € 3000 €
Bavaria 4402-0413.95/4/8-103975 € 2975 € 2675 € 2000 € 3000 €
Bavaria 46 Cruiser06-0814.4/4/8-105025 € 3750 € 3375 € 2525 € 3000 €
Bavaria 4700-0114.65/4/8-104175 € 3125 € 2825 € 2100 € 3000 €
Bavaria 5000-0215.43/5/10-125350 € 4000 € 3600 € 2675 € 3000 €
Bavaria 50 Cruiser05-0815.43/5/10-126825 € 5100 € 4600 € 3425 € 3000 €
Dufour 365200610.81/3/6-73025 € 2250 € 2025 € 1500 € 2000 €
Katamaran Bahia 46200514/5/127875 € 5875 € 5275 € 3925 € 3000 €
Katamaran Belize 43200113/4+2/105925 € 4425 € 3975 € 2975 € 3000 €
Katamaran Lavezzi 40200411.9/4+2/105050 € 3775 € 3400 € 2525 € 3000 €
Oceanis 40200812.17/3/6-73750 € 2800 € 2525 € 1875 € 2000 €
Oceanis 43200813.13/3/6-84075 € 3050 € 2750 € 2050 € 3000 €
Sun Odyssey 42 i200812.85/3/6-74025 € 3000 € 2700 € 2000 € 3000 €


Flotte 2 ab Palermo - Basis deutschsprachig

Im Preis: GPS, Autopilot, Bimini, Sprayhood, Dinghi mit Außenborder, Radio-CD-Player
Extras: Endreinigung 120,- € obligatorisch; Bettwäsche/Handtücher 15,-€ pro Set; Gennaker 150,- € pro Woche;
Skipper 130,- € pro Tag zzgl. Verpflegung; Hostess 90,- € pro Tag zzgl. Verpflegung

Yacht Typ Jahr Länge(m)/
Kabinen/
Personen
Periode A
09.08.-22.08.
Periode B
05.07.-08.08.
Periode C
10.05.-04.07.
23.08.-19.09.
Periode D
01.01.-09.05.
20.09.-31.12.
Kaution
Bavaria 39 Cruiser06-0812.14/3/6-83500 € 2600 € 2300 € 1900 € 1534 €
Bavaria 42 Cruiser200713.4/3/6-83800 € 2800 € 2500 € 2100 € 1534 €
Bavaria 46 Cruiser200714.4/4/8-104700 € 3650 € 3300 € 2700 € 1534 €
Cyclades 39.3200811.97/3/6-83300 € 2600 € 2300 € 1800 € 1534 €
Cyclades 43.4200813.26/4/8-104500 € 3100 € 2800 € 2300 € 1534 €
Gib Sea 43 - 4 Kab200313/4/8-93800 € 3000 € 2500 € 2200 € 1534 €
Oceanis 393200311.98/3/6-72800 € 2400 € 2200 € 1800 € 1534 €
Oceanis 473200314.3/4/8-104400 € 3200 € 2900 € 2500 € 1534 €


Flotte 3 ab Palermo- Basis deutschsprachig

Im Preis: Endreinigung (100,- €, müssen vor Ort in bar entrichtet werden), GPS, Autopilot, Bimini, Sprayhood, Dinghi, Radio-CD-Player, Bettwäsche
Extras: Außenborder 100,- € pro Woche; Handtücher 10,- € pro Set, Skipper 140,- € pro Tag zzgl. Verpflegung

Yacht Typ Jahr Länge(m)/
Kabinen/
Personen
Periode A
02.08.-22.08.
Periode B
14.06.-01.08.
23.08.-05.09.
Periode C
17.05.-13.06.
06.09.-12.09.
Periode D
01.01.-16.05.
13.09.-31.12.
Kaution
Bavaria 47200214.65/4/8-104500 € 2900 € 2300 € 2100 € 2000 €
First 47.700-0114.5/4/8-104700 € 3600 € 3300 € 2800 € 2000 €
Oceanis 423200512.71/4/8-94100 € 2600 € 2200 € 2000 € 2000 €
Sun Odyssey 36i200811.86/3/6-72900 € 1900 € 1700 € 1400 € 1500 €
Sun Odyssey 39 i200811.86/3/6-73300 € 2200 € 2000 € 1600 € 1500 €
Sun Odyssey 49i200415.07/4/8-105200 € 3900 € 3600 € 3000 € 2500 €


Flotte 4 ab Siracusa (Portorosa)- Basis deutsch- und englischsprachig

Im Preis: Endreinigung, GPS Plotter, Autopilot, Bimini, Sprayhood, Dinghi, Radio-CD-Player, Bettwäsche
Extras: Außenborder 130,- € pro Woche; Handtücher 10,- € pro Set, Skipper 1000,- € pro Woche zzgl. Verpflegung, Hostess € 850,- pro Woche

Yacht Typ Jahr Länge(m)/
Kabinen/
Personen
Periode A
02.08.-23.08.
Periode B
24.05.-01.08.
24.08.-12.09.
Periode C
05.01.-23.05.
13.09.-26.12.
Kaution
Sun Odyssey 49200514.98/4/8-105600 € 3900 € 3000 € 1800 €
Oceanis 47302-0314.3/4/8-104800 € 3000 € 2300 € 1800 €
Dufour 44200413.67/4/8-104500 € 3000 € 2300 € 1800 €
Oceanis 434200813.13/4/8-104500 € 3000 € 2300 € 1800 €
Grand Soleil 40200612.29/3/6-83900 € 3000 € 2400 € 1800 €
Sun Odyssey 40200312.2/3/6-73500 € 2500 € 1900 € 1800 €
Bavaria 38200512.13/3/6-73400 € 2200 € 1800 € 1800 €


© www.maestros-yachting.com - All rights reserved 2001