Segelyacht charternYachtcharter GriechenlandYachtcharter ItalienYachtcharter TürkeiYachtcharter KaribikYachtcharter Kroatien, Segelcharter KroatienYachtcharter Spanien, Segelcharter SpanienKojencharter Mitsegeln Mitsegeltörn
News & Highlights Firmenprofil Yachtinvest Charterinfo Kontakt Newsletterabo Sitemap
 
Yachtcharter
Toskana/ Elba
Pontinische Inseln / Neapel
Kalabrien
Sardinien
Sizilien
Malta
Special Offers
Toskana, Elba
Pontinische Inseln
Sardinien
Sizilien




 

Italien - Toskana - Elba - Yacht chartern - Preise

Preise pro Woche und Rabatte für 2012

Rabatte
Frühbucher: 5-10%
Wiederholer: 5 - 10%
Mehr Wochen Rabatte: Auf Anfrage
Maximal mögliche Rabatte: 15%
Ständig Sonderangebote und Last Minute Preise verfügbar! Fragen Sie uns einfach!

Auswahl der Yacht und unverbindliche Anfrage
Klicken Sie auf den Yachttyp und sie erhalten sämtliche Angaben über die gewünschte Yacht mit Bildern, Layouts und technischen Daten. Zur Planung für ihre Yachtcharter Griechenland klicken Sie auf 'Weiter zur Anfrage'. Danach erhalten Sie von uns ein Angebot inklusive Rabatte, Nebenkosten und MwSt. für die gewünschte Yacht.

Kundengeldabsicherung durch Sicherungsscheine von Yachtpool Insurance



Flotte 1 ab Elba/ Portoferraio - Basis deutschsprachig

Im Preis: GPS, Bimini, Sprayhood - falls vorhanden, Dinghi, örtliche Steuer. Die Endreinigung ist ebenfalls im Charterpreis enthalten, jedoch zahlbar vor Ort: Endreinigung € 100,- bis 39´; €15o,- bis 44´; €200,- ab 45´ und Katamarane, für jede weitere Woche mindert sich der Preis um die Endreinigung. Optional: Außenborder 70,- € pro Woche; Bettwäsche/Handtücher 17,-€ pro Set; Relingnetz 100,- €; Skipper 120,- € pro Tag zzgl. Verpflegung; Blister/Spi 155,- € pro Woche

Yacht Typ Jahr Länge(m)/
Kabinen/
Personen
Periode A
25.07.-21.08.
Periode B
22.08.-11.09.
Periode C
09.05.-24.07.
Periode D
11.04.-08.05.
12.09.-02.10.
Periode E
01.01.-10.04.
03.10.-31.12.
Kaution
Bavaria 42200013.4/4/8-93450 € 2850 € 2850 € 2550 € 2100 € 1500 €
Bavaria 44200213.95/4/8-103650 € 2900 € 2900 € 2650 € 2100 € 1500 €
Katamaran Lagoon 440201113.62/4/105590 € 4850 € 4850 € 4850 € 4150 € 2000 €
Sun Odyssey 3299-019.6/2/4-51550 € 1450 € 1450 € 1310 € 1120 € 1500 €
Sun Odyssey 33 i20109.96/2/4-52100 € 1900 € 1700 € 1500 € 1300 € 1500 €
Sun Odyssey 34.2199810.3/3/6-72150 € 1800 € 1700 € 1500 € 1050 € 1500 €
Sun Odyssey 409.3201112.34/3/6-73400 € 3000 € 2900 € 2600 € 2250 € 1500 €
Sun Odyssey 49 DS200714.98/4/8-94800 € 4200 € 4600 € 3900 € 3200 € 2000 €
Sun Odyssey 49i200915.07/4/8-94800 € 4200 € 4600 € 3900 € 3200 € 3500 €


Flotte 2 ab Elba/ Portoferraio - Basis deutschsprachig

Im Preis: GPS-Plotter; Autopilot; Bimini; Sprayhood, falls vorhanden; Dinghi; Radio/CD-Player, örtliche Steuer. Die Endreinigung ist ebenfalls im Charterpreis enthalten, jedoch zahlbar vor Ort: Endreinigung €; 90,- bis 40ft, €; 100,- ab 42ft, für jede weitere Woche mindert sich der Preis um die Endreinigung. Optional: Außenborder 70,- € pro Woche, jede weitere 40,- €; Bettwäsche/Handtücher 15,-€ pro Set; Blister 100€ je Charter

Yacht Typ Jahr Länge(m)/
Kabinen/
Personen
Periode A
04.08.-24.08.
Periode B
14.07.-03.08.
25.08.-03.09.
Periode C
26.05.-13.07.
08.09.-28.09.
Periode D
12.05.-25.05.
29.09.-11.10.
Periode E
01.01.-11.05.
13.10.-31.12.
Kaution
Sun Odyssey 35200510.75/3/6-82190 € 1890 € 1790 € 1690 € 1490 € 2000 €
Sun Odyssey 39 i200711.86/3/6-73090 € 2590 € 2490 € 2290 € 2090 € 2000 €
Sun Odyssey 40200412.2/3/6-73090 € 2590 € 2490 € 2290 € 2090 € 2000 €
Sun Odyssey 409201112.34/3/6-73190 € 2790 € 2590 € 2390 € 2190 € 2000 €
Sun Odyssey 42 i200712.85/3/6-83300 € 2900 € 2700 € 2500 € 2300 € 2000 €
Sun Odyssey 43200413.21/4/8-103300 € 2900 € 2700 € 2500 € 2300 € 2000 €
Sun Odyssey 439201213.34/4/8-93600 € 3200 € 2900 € 2700 € 2500 € 2000 €
Sun Odyssey 44i09-1013.75/4/8-93900 € 3400 € 3000 € 2800 € 2600 € 2000 €
Sun Odyssey 4505-0813.75/4/8-103900 € 3400 € 3000 € 2800 € 2600 € 2000 €
Sun Odyssey 49200414.98/4/8-104300 € 3800 € 3600 € 3300 € 2900 € 2000 €
Sun Odyssey 54 DS04-0516.75/4+1/9-107150 € 6500 € 4750 € 3900 € 0 € 3500 €


Flotte 3 ab Punto Ala - Basis englischsprachig

Im Preis: GPS-Plotter, Autopilot, Bimini, Sprayhood - falls vorhanden, Dinghi, Aussenborder örtliche Steuer. Die Endreinigung ist ebenfalls im Charterpreis enthalten, jedoch zahlbar vor Ort: € 100,- bis 37´, € 120,- bis 43´, € 140,- bis 52´, für jede weitere Woche mindert sich der Preis um die Endreinigung. Optional: Außenborder 1. Woche € 100,- jede weitere €50; Spinnaker / Blister 130,- € pro Woche; Bettwäsche 15,- € pro Set; Skipper 150,- € pro Tag zzgl. Verpflegung

Yacht Typ Jahr Länge(m)/
Kabinen/
Personen
Periode A
04.08.-24.08.
Periode B
25.08.-07.09.
Periode C
09.06.-03.08.
Periode D
07.04.-08.06.
Periode E
08.09.-28.09.
Periode F
01.01.-06.04.
29.09.-31.12.
Kaution
Cyclades 43.4200813.25/4/8-94340 € 3440 € 3540 € 2890 € 2890 € 2540 € 2000 €
Oceanis 40201012.15/3/6-73800 € 2800 € 2800 € 2300 € 2300 € 2100 € 2000 €
Oceanis 423200412.71/4/8-104120 € 3120 € 3120 € 2690 € 2890 € 2400 € 2000 €
Oceanis 423200612.71/4/8-103855 € 3040 € 2650 € 3005 € 2050 € 0 € 3000 €
Oceanis 473200314.3/4/8-104380 € 3580 € 3580 € 3130 € 3130 € 2670 € 2000 €
Salona 37200711.29/3/6-73200 € 2550 € 2550 € 2200 € 2000 € 1950 € 2000 €
Sun Odyssey 36i200710.94/3/6-73050 € 2400 € 2400 € 2100 € 1900 € 1850 € 2000 €
Sun Odyssey 42 DS201012.93/3/6-73940 € 2940 € 2940 € 2490 € 2590 € 2190 € 2000 €
Sun Odyssey 49200714.98/4/8-96040 € 4640 € 4340 € 3340 € 3140 € 2940 € 2000 €
Sun Odyssey 509201215.38/5/106540 € 5140 € 4840 € 4500 € 3840 € 3640 € 2000 €


Flotte 4 ab Marina di Scarlino, Puntone/ Follonica - Basis englischsprachig

Im Preis: Endreinigung; GPS; Autopilot; Bimini; Sprayhood; Dinghi; Bettwäsche; örtliche Steuer. Optional: Skipper und Hostess auf Anfrage; Aussenborder € 100,- / Wocher, € 50,- jede weitere; Spinnaker / Gennaker 130,- € pro Woche

Yacht Typ Jahr Länge(m)/
Kabinen/
Personen
Periode A
04.08.-24.08.
Periode B
30.06..04.08.
24.08.-07.09.
Periode C
19.05.-29.06.
08.09.-05.10.
Periode D
07.04.-18.05.
06.10.-19.10.
Periode E
01.01.-06.04.
20.10.-31.12.
Kaution
Bavaria 45 Cruiser201214.27/4/8-94500 € 3900 € 3400 € 2950 € 2500 € 2000 €
Bavaria 46 Cruiser200514.4/4/8-104200 € 3500 € 3000 € 2650 € 2400 € 1500 €
Elan 434i200813.4/4/8-104100 € 3300 € 2800 € 2600 € 2350 € 1500 €
Katamaran Lavezzi 40200611,9/4+2/8-105950 € 4700 € 3450 € 3000 € 2650 € 2500 €
Oceanis 40200812.15/3/6-73800 € 2650 € 2250 € 2100 € 2000 € 1500 €
Oceanis 46201114.09/4/8-104300 € 3700 € 3200 € 2850 € 2500 € 2000 €
Oceanis 50201115.10/5+1/116250 € 5100 € 4450 € 4150 € 3650 € 2500 €
Sun Odyssey 37200311.4/3/6-83000 € 2200 € 1900 € 1750 € 1550 € 1000 €
Sun Odyssey 4303-0413.21/4/8-104000 € 3100 € 2600 € 2450 € 2300 € 1500 €
Sun Odyssey 54 DS200816.75/3+1/7-86800 € 5900 € 4800 € 4600 € 4200 € 2500 €


Flotte 5 ab Castiglioncello - Basis englischsprachig

Im Preis: GPS/Kartenplotter; Autopilot; Bimini; Sprayhood; Dinghi; Endreinigung, örtliche Steuer. Endreinigung ist ebenfalls im Preis, jedoch vor Ort zu entichten: € 100,- bis 37`, €110,- bis 42´, €120,- über 42´ Optional: Außenborder 100,- € pro Woche; Bettwäsche/Handtücher 18,-€ pro Set; Relingnetz 130,- € pro Woche; Gennaker 160,- € pro Woche; Skipper 140,- € pro Tag zzgl. Verpflegung; Hostess 90,- € pro Tag zzgl. Verpflegung

Yacht Typ Jahr Länge(m)/
Kabinen/
Personen
Periode A
04.08.-17.08.
Periode B
07.07.-03.08.
18.08.-31.08.
Periode C
26.05.-06.07.
01.09.-21.09.
Periode D
05.05.-25.05.
22.09.-19.10.
Periode E
01.01.-04.05.
20.10.-31.12.
Kaution
Bavaria 40 Cruiser200812.48/3/6-73455 € 2727 € 2380 € 1982 € 1843 € 2800 €
Bavaria 44200413.95/4/8-93667 € 2895 € 2528 € 2105 € 1958 € 3200 €
Bavaria 46 Cruiser200814.4/4/8-105146 € 4052 € 3531 € 2932 € 2724 € 4000 €
Bavaria 50 Cruiser200815.43/5/10-125896 € 4639 € 4041 € 3242 € 3113 € 4500 €
Oceanis 411 Clipper01-1212.71/4/8-93050 € 2410 € 2105 € 1755 € 1633 € 2800 €
Sun Odyssey 35.200410.3/3/6-82673 € 2184 € 1908 € 1590 € 1480 € 2500 €
Sun Odyssey 45200814.15/4/8-94560 € 3695 € 3135 € 2605 € 2420 € 3200 €
Sun Odyssey 45.201-1214.15/4/8-93565 € 2815 € 2458 € 2048 € 1905 € 3200 €


© www.maestros-yachting.com - All rights reserved 2001-2012