Segelyacht charternYachtcharter GriechenlandYachtcharter ItalienYachtcharter TürkeiYachtcharter KaribikYachtcharter Kroatien, Segelcharter KroatienYachtcharter Spanien, Segelcharter SpanienKojencharter Mitsegeln Mitsegeltörn
News & Highlights Firmenprofil Yachtinvest Charterinfo Kontakt Newsletterabo Sitemap
 
Yachtcharter
Istrien
Kvarner Bucht
Nord-Dalmatien
Kornaten
Süd-Dalmatien




 

Kroatien - Kornaten - Yacht chartern - Preisliste - Auswahl ihrer Yacht

Preise und Rabatte für 2009 und die Flotte (siehe unten)

Rabatte für 2009
zu 15%
Wiederholer: 5 - 10%
Mehr Wochen Rabatte: Auf Anfrage
Maximal mögliche Rabatte: 15%
Ständig Sonderangebote und Last Minute Preise verfügbar! Fragen Sie uns einfach!

Kundengeldabsicherung durch Sicherungsscheine
Alle von Ihnen an Maestros Yachting geleisteten Zahlungen sichern wir mit Sicherungsscheinen ab. Dieser Service ist selbstverständlich kostenlos.

Auswahl der Yacht und unverbindliche Anfrage
Wählen Sie aus unserer Flottenliste Ihre gewünschte Yacht aus und klicken Sie auf den Yachttyp. Sie erhalten dann sämtliche Angaben über die gewünschte Yacht mit Bildern, Risszeichnungen, technischen Daten und welche Nebenkosten für diese Yacht vor Ort entstehen.
Klicken Sie dann auf 'Weiter zur Anfrage', um Ihren Törn mit dieser Yacht zu planen.

Sämtliche Preise sind Wochenpreise.


Flotte 1 ab Biograd - Marina Kornati - Basis deutsch und englischsprachig

Im Preis: Dinghi mit Außenborder ab 40ft; GPS; fast alle Kartenplotter; Autopilot; Bimini; Bettwäsche und Handtücher; Endreinigung ab 40ft; örtliche Steuer
Extras: Transitlog 100,- € bis 120,- € je nach Bootsgröße; Außenborder bis 39ft 80,- € pro Woche; Skipper: 120,- € pro Tag zzgl. Verpflegung; Spi/Blister 100,- € pro Woche; One Way Törns auf Anfrage

Yacht Typ Jahr Länge(m)/
Kabinen/
Personen
Periode A
01.08.-15.08.
Periode B
27.06.-01.08.
15.08.-29.08.
Periode C
30.05.-27.06.
29.08.-19.09.
Periode D
09.05.-30.05.
19.09.-03.10.
Periode E
18.04.-09.05.
Periode F
01.01.-18.04.
03.10.-31.12.
Kaution
Bavaria 32200310,3/2/4-51750 € 1500 € 1250 € 1150 € 900 € 700 € 1300 €
Bavaria 36200311,4/3/6-71980 € 1800 € 1650 € 1500 € 1200 € 850 € 1800 €
Bavaria 38200311,85/3/6-72280 € 2100 € 1880 € 1700 € 1380 € 900 € 2000 €
Bavaria 38 Cruiser200811,72/3/6-72400 € 2200 € 1950 € 1800 € 1480 € 1000 € 2000 €
Bavaria 42 Match200512,46/3/6-72500 € 2350 € 2250 € 2150 € 2000 € 0 € 2000 €
Bavaria 46 Cruiser200714,4/4/8-93350 € 2980 € 2800 € 2680 € 2150 € 1750 € 2000 €
Elan i 34405-0711,55/3/6-72100 € 1900 € 1800 € 1550 € 1300 € 1100 € 1800 €
Elan i 38405-0711,55/3/6-72700 € 2530 € 2330 € 2190 € 1700 € 1450 € 2000 €
Elan i 43405-0713,4/4/8-93500 € 3400 € 3100 € 2600 € 2250 € 1750 € 2000 €
GibSea 5103-0415,78/5/124850 € 4500 € 4150 € 3450 € 3050 € 2300 € 2000 €
Katamaran Bahia 46200514/4+2+2/126700 € 5900 € 5400 € 4750 € 3580 € 2680 € 4000 €
Katamaran Lagoon 410200012.37/4+2/104950 € 4700 € 4200 € 3800 € 3400 € 2800 € 3000 €
Katamaran Lagoon 420200712,61/4/8-96200 € 5400 € 5000 € 4350 € 3150 € 2550 € 4000 €
Katamaran Lavezzi 40200311,9/4+2S/8-104750 € 3980 € 3600 € 3200 € 2400 € 1850 € 3000 €
Sun Odyssey 3220049.60/2/41750 € 1500 € 1250 € 1150 € 900 € 700 € 1300 €
Sun Odyssey 34.2200310,3/3/6-71800 € 1600 € 1350 € 1250 € 1000 € 800 € 1300 €
Sun Odyssey 43200113,21/4/8-92780 € 2480 € 2280 € 2180 € 1600 € 950 € 2000 €
Sun Odyssey 45.1199714,15/4/8-103150 € 2980 € 2700 € 2380 € 2280 € 1480 € 2000 €
Sun Odyssey 45.2200014,15/4/8-103150 € 2980 € 2700 € 2380 € 2280 € 1480 € 2000 €
Sun Odyssey 54 DS200516,75/4+1/9-116300 € 5600 € 5300 € 4900 € 3900 € 2650 € 3000 €


Flotte 1 ab Murter - Marina Hramina - Basis deutsch und englischsprachig

Im Preis: Dinghi mit Außenborder; GPS; fast alle Kartenplotter; Autopilot; Bimini; Bettwäsche; Endreinigung; örtliche Steuer
Extras: Transitlog 60,- € bis 120,- € abhängig von der Bootsgröße; Skipper: ab 120,- € pro Tag zzgl. Verpflegung; One Way Törns auf Anfrage

Yacht Typ Jahr Länge(m)/
Kabinen/
Personen
Periode A
18.07.-22.08.
Periode B
27.06.-18.07.
22.08.-05.09.
Periode C
13.06.-27.06.
05.09.-19.09.
Periode D
30.05.-13.06.
19.09.-26.09.
Periode E
25.04.-30.05.
26.09.-10.10.
Periode F
01.01.-25.04.
10.10.-31.12.
Kaution
Bavaria 30 Cruiser20069,45/2/4-51600 € 1480 € 1360 € 1240 € 1020 € 800 € 1200 €
Bavaria 32200210,3/2/4-61600 € 1480 € 1360 € 1240 € 1020 € 800 € 1200 €
Bavaria 37200211,55/3/6-72200 € 2010 € 1830 € 1640 € 1310 € 990 € 1200 €
Bavaria 39 Cruiser200612,14/3/72900 € 2650 € 2410 € 2160 € 1730 € 1300 € 1500 €
Bavaria 44200313,95/4/8-93400 € 3110 € 2830 € 2530 € 1940 € 1360 € 1500 €
Bavaria 46 Cruiser06-0814,4/4/8-103800 € 3510 € 3240 € 2940 € 2320 € 2100 € 1500 €
Bavaria 50199915,43/5/10-123800 € 3510 € 3240 € 2940 € 2320 € 1900 € 1500 €
Elan 3120039,4/2/4-51600 € 1480 € 1360 € 1240 € 1100 € 960 € 1200 €
First 36.7200211/3/6-82000 € 1900 € 1800 € 1700 € 1600 € 1400 € 1800 €
Gib Sea 43 - 4 Kab200113/4/102900 € 2650 € 2410 € 2160 € 1650 € 1160 € 1500 €
Katamaran Lagoon 410200212,37/4+2/125000 € 4400 € 3800 € 3200 € 2600 € 2200 € 1800 €
Oceanis 423200412,71/4/8-103250 € 2970 € 2710 € 2420 € 1850 € 1300 € 1500 €
Sun Odyssey 37200111,4/3/6-72000 € 1830 € 1660 € 1490 € 1190 € 900 € 1200 €

© www.maestros-yachting.com - All rights reserved 2001-2009