Segelyacht charternYachtcharter GriechenlandYachtcharter ItalienYachtcharter TürkeiYachtcharter KaribikYachtcharter Kroatien, Segelcharter KroatienYachtcharter Spanien, Segelcharter SpanienKojencharter Mitsegeln Mitsegeltörn
News & Highlights Firmenprofil Yachtinvest Charterinfo Kontakt Newsletterabo Sitemap
 
Yachtcharter
Ionisches Meer
Saronischer Golf
Sporaden
Kykladen
Dodekanes
Kojencharter
Skippertraining
Frauentörns
Special Offers
Ionisches Meer
Saronischer Golf
Sporaden
Kykladen
Dodekanes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodekanes - Yacht chartern - Preise und Auswahl ihrer Yacht

Preise pro Woche und Rabatte für 2012

Rabatte
Wiederholer: 5 - 10%
Mehr Wochen Rabatte: Auf Anfrage
Maximal mögliche Rabatte: 15%
Ständig Sonderangebote und Last Minute Preise verfügbar! Fragen Sie uns einfach!

Auswahl der Yacht und unverbindliche Anfrage
Klicken Sie auf den Yachttyp und sie erhalten sämtliche Angaben über die gewünschte Yacht mit Bildern, Layouts und technischen Daten. Zur Planung für ihre Yachtcharter Griechenland klicken Sie auf 'Weiter zur Anfrage'. Danach erhalten Sie von uns ein Angebot inklusive Rabatte, Nebenkosten und MwSt. für die gewünschte Yacht.

Kundengeldabsicherung durch Sicherungsscheine von Yachtpool Insurance


 

Flotte 1 ab Kos und Rhodos - Basis englischsprachig

Im Preis: Dinghi & Außenborder; GPS; Autopilot; Kartenplotter, Bimini & Sprayhood, soweit vorhanden; Bettwäsche und Handtücher; örtliche Steuer. Die Endreinigung ist ebenfalls im Charterpreis enthalten, jedoch separat vor Ort zu entrichten - zahlbar vor Ort: Endreinigung € 70,- 2/3 Kabinen, € 80,- 4 Kabinen, € 100,- 5 Kabinen, € 120,- 6 Kabinen/Katamarane, für jede weitere Woche mindert sich der Preis um die Endreinigung. Optional: Skipper € 150,- pro Tag, zzgl. Verpflegung; Hostess € 130,- pro Tag, zzgl. Verpflegung; One Way Törns: gegen Aufpreis auf Anfrage.

Yacht Typ Jahr Länge(m)/
Kabinen/
Personen
Periode A
28.07.-18.08.
Periode B
14.07.-28.07.
01.09.-15.09
Periode C
19.05.-14.07.
18.08.-01.09.
15.09.-06.10.
Periode D
07.04.-19.05.
06.10.-27.10.
Periode E
01.01.-07.04.
27.10.-31.12.
Kaution
Bavaria 31 Cruiser20089.76/2/52270 € 1720 € 1570 € 1070 € 970 € 2000 €
Bavaria 32 Cruiser200510.3/2/4-52020 € 1570 € 1420 € 1120 € 970 € 2000 €
Bavaria 33 Cruiser200610.65/2/4-52170 € 1670 € 1520 € 1170 € 970 € 2000 €
Bavaria 34 Cruiser200810.71/2/4-52470 € 1970 € 1820 € 1170 € 1070 € 2000 €
Bavaria 35 Cruiser200910.76/3/6-72720 € 2320 € 1970 € 1370 € 1120 € 2000 €
Bavaria 36 Cruiser11-1211.3/3/6-72820 € 2420 € 2100 € 1650 € 1100 € 2000 €
Bavaria 36. Cruiser201111.3/2/6-72670 € 2220 € 1970 € 1570 € 1070 € 2000 €
Bavaria 37 Cruiser200711.4/3/6-72720 € 2320 € 1970 € 1370 € 1120 € 2000 €
Bavaria 380411.85/3/6-72470 € 1970 € 1770 € 1220 € 1020 € 2000 €
Bavaria 38 Cruiser200811.72/3/6-72720 € 2320 € 1970 € 1370 € 1120 € 2000 €
Bavaria 39 Cruiser05-0712.14/3/6-72820 € 2470 € 1870 € 1370 € 1070 € 2000 €
Bavaria 4001-0212.48/3/6-72270 € 1820 € 1670 € 1270 € 1070 € 2000 €
Bavaria 40 Cruiser08-0912.48/3/6-73020 € 2620 € 2270 € 1570 € 1170 € 2000 €
Bavaria 40 Vision200712.7/3/6-83020 € 2620 € 2270 € 1570 € 1170 € 2000 €
Bavaria 40. Cruiser11-1212.35/3/6-73470 € 3020 € 2570 € 2070 € 1300 € 2000 €
Bavaria 41200312.55/3/6-72470 € 2020 € 1820 € 1320 € 1070 € 2000 €
Bavaria 42199913.4/4/8-92880 € 2580 € 1930 € 1480 € 1380 € 2000 €
Bavaria 42 Cruiser05-0813.4/3/6-83120 € 2720 € 2370 € 1770 € 1070 € 2000 €
Bavaria 43 Cruiser200913.1/3/6-83270 € 2870 € 2470 € 1820 € 1170 € 2000 €
Bavaria 4402 -0413.95/4/8-93480 € 3030 € 2730 € 2080 € 1380 € 2400 €
Bavaria 45 Cruiser10-1114.27/4/84480 € 4080 € 3580 € 2580 € 1580 € 2400 €
Bavaria 46 Cruiser05-0814.4/4/8-104480 € 3580 € 3180 € 2230 € 1380 € 2400 €
Bavaria 47 Cruiser200914.49/4/8-94380 € 3930 € 3430 € 2380 € 1480 € 2400 €
Bavaria 4903-0415.4/5/10-114600 € 3900 € 3700 € 2500 € 1800 € 2400 €
Bavaria 50 Cruiser06-0815.43/5/10-125500 € 5000 € 4450 € 3000 € 1800 € 2800 €
Bavaria 50. Cruiser201215.43/5/10-126200 € 5850 € 5000 € 3400 € 1900 € 2800 €
Bavaria 51 Cruiser09-1015.5/5/10-116050 € 5300 € 4750 € 3200 € 1800 € 2800 €

 

Flotte 2 ab Kos und Rhodos - Basis englischsprachig

Im Preis: Dinghi & Außenborder; GPS; Bimini; Autopilot mit Kartenplotter & Sprayhood, soweit vorhanden; Bettwäsche und Handtücher; örtliche Steuer. Die Endreinigung ist ebenfalls im Charterpreis enthalten, jedoch separat vor Ort zu entrichten - zahlbar vor Ort: € 25,- pro Kabine, für Skipper: € 140,- pro Tag, zzgl. Verpflegung; Hostess € 120,- pro Tag, zzgl. Verpflegung; One Way Törns: Auf Anfrage

Yacht Typ Jahr Länge(m)/
Kabinen/
Personen
Periode A
28.07.-25.08.
Periode B
26.05.-28.06.
25.08.-22.09.
Periode C
28.04.-26.05.
22.09.-13.10.
Periode D
01.01.-28.04.
13.10.-31.12.
Kaution
Jeanneau 5310-1216.06/5/ 4+1/10-127090 € 6450 € 4740 € 3910 € 3500 €
Jeanneau 5710-1117.78/5/ 4+1/10-1110795 € 9825 € 7205 € 5945 € 3500 €
Katamaran Lagoon 380200711.55/4/8-94500 € 4100 € 3020 € 2500 € 2500 €
Katamaran Lagoon 400201011.97/4+1/106175 € 5675 € 4145 € 3425 € 2500 €
Katamaran Lagoon 420200812.61/4+1/107165 € 6525 € 4805 € 3965 € 3500 €
Katamaran Lagoon 44007-0813.62/4+1/9-108045 € 7325 € 5605 € 4625 € 3500 €
Katamaran Lagoon 450201213.38/4+1/9-108375 € 7625 € 5605 € 4625 € 3500 €
Sun Odyssey 3202-059.6/2/4-51590 € 1450 € 1070 € 890 € 2000 €
Sun Odyssey 32 i08-099.60/2/4-51920 € 1750 € 1290 € 1070 € 2000 €
Sun Odyssey 3503-0510.75/3/6-82005 € 1825 € 1355 € 1125 € 2000 €
Sun Odyssey 3503-0510.75/3/6-82005 € 1825 € 1355 € 1125 € 2000 €
Sun Odyssey 36i07-1110.94/3/6-72665 € 2450 € 1795 € 1485 € 2000 €
Sun Odyssey 3702-0311.4/3/6-72165 € 1975 € 1465 € 1515 € 2000 €
Sun Odyssey 379201211.34/3/6-72885 € 2625 € 1935 € 1605 € 2000 €
Sun Odyssey 39i07-0811.86/3/6-72885 € 2625 € 1935 € 1605 € 2000 €
Sun Odyssey 4001-0212.2/3/6-72385 € 2175 € 1605 € 1335 € 2000 €
Sun Odyssey 40.3200412.2/3/6-72665 € 2425 € 1795 € 1495 € 2000 €
Sun Odyssey 409.311-1212.34/3/6-73100 € 3025 € 2225 € 1845 € 2000 €
Sun Odyssey 42 DS10-1112.93/2-3/3535 € 3225 € 2375 € 1965 € 2000 €
Sun Odyssey 42 i07-0912.85/3/6-83545 € 3225 € 2375 € 1965 € 2000 €
Sun Odyssey 43 + 43 DS01-0413.21/4/8-92850 € 2600 € 1930 € 1600 € 2500 €
Sun Odyssey 44i09-1013.75/4/8-94670 € 4250 € 3130 € 2590 € 2500 €
Sun Odyssey 4505-0614.15/4/8-93950 € 3600 € 2660 € 2200 € 2500 €
Sun Odyssey 45 DS200814.15/3/6-74500 € 4100 € 3020 € 2500 € 3000 €
Sun Odyssey 45.201-0214.15/4/8-103240 € 2950 € 2180 € 1810 € 2500 €
Sun Odyssey 49 DS200614.98/4/8-94500 € 4100 € 3020 € 2500 € 3000 €
Sun Odyssey 49i200815.07/4/8-95380 € 4900 € 3600 € 2980 € 3500 €
Sun Odyssey 50 DS09-1215.7/4/8-95600 € 5100 € 3750 € 3100 € 3000 €
Sun Odyssey 509201215.38/5/106175 € 5625 € 4195 € 3425 € 3000 €
Sun Odyssey 52.201-0315.39/4+1/9-104720 € 4300 € 3170 € 2620 € 3000 €
Sun Odyssey 54 DS04-0516.75/4+1/9-107150 € 6500 € 4750 € 3900 € 3500 €

 

Flotte 3 Kos und Rhodos - Basis englischsprachig

Im Preis: GPS; Dinghi & Außenborder; Autopilot; Sprayhood; Bimini; Bettwäsche und Handtücher; örtliche Steuer.
Die Endreinigung ist ebenfalls im Charterpreis enthalten, jedoch separat vor Ort zu entrichten - zahlbar vor Ort: Endreinigung € 70,- 2 Kabinen, € 105,- 3 Kabinen, € 140,- 4 Kabinen, € 175,- 5 Kabinen, € 210,- 6 Kabinen, /Katamarane 140,- bis 40ft, € 175,- bis 44ft, € 160,- bis 50ft, für jede weitere Woche mindert sich der Preis um die Endreinigung. Optional: Skipper € 150,- pro Tag, zzgl. Verpflegung; Hostess € 130,- pro Tag, zzgl. Verpflegung; Spi / Blister € 30,- pro Tag; Relingnetz € 200,- pro Charter; One Way Törns gegen Aufpreis auf Anfrage.

Yacht Typ Jahr Länge(m)/
Kabinen/
Personen
Periode A
28.07.-18.08.
Periode B
23.06.-28.07.
18.08.-15.09.
Periode C
19.05.-23.06.
15.09.-16.10.
Periode D
28.04.-19.05.
06.10.-20.10.
Periode E
01.01.-28.04.
20.10.-31.12.
Kaution
Beneteau 5706-0717.6/5/10-1210775 € 9875 € 8575 € 7175 € 5975 € 3500 €
Cyclades 50.506-0815.65/5+1/115075 € 4275 € 3875 € 3075 € 2575 € 3000 €
Hanse 37105-0811.25/3/6-72505 € 2105 € 1905 € 1505 € 1305 € 2000 €
Hanse 40006-0811.99/3/63105 € 2605 € 2205 € 1705 € 1605 € 2000 €
Hanse 540 e07-0816.08/4+1/107775 € 6575 € 6075 € 4975 € 4275 € 4500 €
Katamaran Athena 38200211.6/4/93940 € 3440 € 3140 € 2440 € 2040 € 3000 €
Katamaran Bahia 46200214/4+2/107010 € 6210 € 5510 € 4510 € 3640 € 3500 €
Katamaran Belize 43200113/6/105440 € 4940 € 4540 € 3540 € 2940 € 2600 €
Katamaran Lagoon 38002-0711.55/4+2/83940 € 3440 € 3140 € 2440 € 2040 € 3000 €
Katamaran Lagoon 380.08-1111.55/4+2/8-94340 € 3740 € 3540 € 2840 € 2440 € 3000 €
Katamaran Lagoon 41005-0612.37/4+1/105075 € 4275 € 3975 € 3175 € 2675 € 3000 €
Katamaran Lagoon 420.07-0912.61/4+1/106975 € 6175 € 5475 € 4475 € 3575 € 3000 €
Katamaran Lagoon 470200414.5/4+2/10-1110710 € 9010 € 8210 € 6510 € 5410 € 3500 €
Katamaran Lagoon 50006-0915.54/4+2/10-1115110 € 15110 € 13710 € 10010 € 10010 € 3500 €
Katamaran Nautitech 40201111.98/4+2/10-115240 € 4440 € 4140 € 3340 € 2840 € 3000 €
Katamaran Nautitech 4407-0913.47/4+2/10-117375 € 6175 € 5575 € 4475 € 3755 € 3500 €
Katamaran Nautitech 4706-0914.5/4+2/109010 € 7710 € 7010 € 5810 € 4810 € 3500 €
Katamaran Nautitech 475200014.5/4+2/107010 € 6210 € 5510 € 4510 € 3610 € 3500 €
Oceanis 343 Clipper05-0810.82/3/6-72205 € 1905 € 1705 € 1405 € 1205 € 2000 €
Oceanis 3709-1011.47/3/6-72505 € 2105 € 1905 € 1505 € 1305 € 2000 €
Oceanis 39301-0311.98/3/6-72505 € 2105 € 1905 € 1505 € 1305 € 2000 €
Oceanis 4009-1012.15/3/6-72705 € 2305 € 2680 € 1805 € 1705 € 2000 €
Oceanis 4308-0913.13/4/8-94040 € 3440 € 3140 € 2440 € 2040 € 2500 €
Oceanis 4609-1014.09/4/8-104770 € 3940 € 3640 € 2840 € 2440 € 3000 €
Oceanis 47301-0314.3/4/8-93340 € 2840 € 2540 € 2040 € 1740 € 3000 €
Oceanis 5010-1215.10/5+1/105875 € 4975 € 4475 € 3575 € 2975 € 3000 €
Oceanis 523200616.2/4+1/107775 € 6575 € 5975 € 4775 € 3975 € 3000 €
Oceanis 5409-1016,7/4+1/9-107600 € 6920 € 6170 € 5220 € 4200 € 2600 €
Sun Odyssey 36i07-0810.94/3/62605 € 2205 € 2005 € 1605 € 1405 € 2000 €
Sun Odyssey 42i07-0912.85/3/6-83505 € 3005 € 2705 € 2205 € 1905 € 2500 €
Sun Odyssey 4302-0413.21/4/92840 € 2640 € 2500 € 1940 € 1640 € 2500 €
Sun Odyssey 44i09-1013.75/4/8-94740 € 3940 € 3640 € 2640 € 2490 € 2500 €
Sun Odyssey 45.05-0714.15/4/93990 € 3640 € 3140 € 2640 € 2240 € 3000 €
Sun Odyssey 4904-0714.98/4/94540 € 4340 € 4040 € 3040 € 2540 € 3000 €
Sun Odyssey 54 DS04-0616.75/4+1/9-107325 € 6675 € 6475 € 4925 € 4075 € 3500 €

© www.maestros-yachting.com - All rights reserved 2001-2012


 

Sporaden Ionisches Meer, Ionische Inseln Saronischer Golf Dodekanes Kykladen