SegelnYachtcharter GriechenlandYachtcharter ItalienYachtcharter TürkeiYachtcharter KaribikYachtcharter Kroatien, Segelcharter KroatienYachtcharter Spanien, Segelcharter SpanienKojencharter Mitsegeln Mitsegeltörn
News & Highlights Firmenprofil Yachtinvest Charterinfo Kontakt Newsletterabo Sitemap
English version
Yachtcharter
Ionisches Meer
Saronischer Golf
Sporaden
Kykladen
Dodekanes
Kojencharter
Skippertraining
Frauentörns
Special Offers
Ionisches Meer
Saronischer Golf
Sporaden
Kykladen
Dodekanes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodekanes - Yacht chartern - Preise und Auswahl ihrer Yacht

Preise und Rabatte für 2009 und die Flotte (siehe unten)

Rabatte für 2009
Wiederholer: 5 - 10%
Mehr Wochen Rabatte: Auf Anfrage
Maximal mögliche Rabatte: 15%
Ständig Sonderangebote und Last Minute Preise verfügbar! Fragen Sie uns einfach!

Kundengeldabsicherung durch Sicherungsscheine
Alle von Ihnen an Maestros Yachting geleisteten Zahlungen sichern wir mit Sicherungsscheinen ab. Dieser Service ist selbstverständlich kostenlos.

Auswahl der Yacht und unverbindliche Anfrage
Wählen Sie aus unserer Flottenliste Ihre gewünschte Yacht aus und klicken Sie auf den Yachttyp. Sie erhalten dann sämtliche Angaben über die gewünschte Yacht mit Bildern, Rißzeichnenungen, technischen Daten und welche Nebenkosten für diese Yacht vor Ort entstehen.
Klicken Sie dann auf 'Weiter zur Anfrage', um Ihren Törn mit dieser Yacht zu planen.

Sämtliche Preise sind Wochenpreise.


Flotte 1 Kos (und Rhodos) - Basis englischsprachig

Im Preis: Dinghi & Außenborder; GPS; Autopilot ab 40ft; Autopilot mit Kartenplotter & Sprayhood, soweit vorhanden; Bettwäsche und Handtücher; 4,5% Steuer.
Extras: Endreinigung € 70,- 2/3 Kabinen, € 80,- 4 Kabinen, € 100,- 5 Kabinen, € 120,- 6 Kabinen/Katamarane;
Skipper € 140,- pro Tag, zzgl. Verpflegung; Hostess € 120,- pro Tag, zzgl. Verpflegung; One Way Törns: gegen Aufpreis auf Anfrage.

Yacht Typ Jahr Länge(m)/
Kabinen/
Personen
Periode A
01.08.-22.08.
Periode B
22.08.-12.09.
Periode C
16.05.-01.08.
12.09.-17.10.
Periode D
01.01.-16.05.
17.10.-31.12.
Kaution
Bavaria 30 Cruiser20079,45/2/4-52250 € 1700 € 1550 € 1200 € 1050 €
Bavaria 31 Cruiser20089,76/2/52250 € 1700 € 1550 € 1200 € 1050 €
Bavaria 32 Cruiser200510,3/2/4-52150 € 1700 € 1350 € 1100 € 1050 €
Bavaria 34 Cruiser200810,71/2/4-52460 € 1910 € 1760 € 1350 € 1050 €
Bavaria 36200411,4/3/6-72110 € 1760 € 1660 € 1260 € 1050 €
Bavaria 37 Cruiser06-0711,4/3/6-72710 € 2160 € 2010 € 1510 € 1050 €
Bavaria 38200411,85/3/6-72410 € 1960 € 1810 € 1410 € 1050 €
Bavaria 38 Cruiser200811,72/3/6-72710 € 2160 € 2010 € 1500 € 1050 €
Bavaria 39 Cruiser05-0712,14/3/6-73010 € 2410 € 2160 € 1660 € 1050 €
Bavaria 4001-0212,48/3/6-72210 € 1760 € 1610 € 1210 € 1050 €
Bavaria 40 Cruiser200812,48/3/6-73160 € 2580 € 2260 € 1800 € 1050 €
Bavaria 40 Vision200712,7/3/6-83160 € 2580 € 2260 € 1800 € 1050 €
Bavaria 41200312,55/3/6-72500 € 2100 € 1800 € 1400 € 1050 €
Bavaria 4299-0113,4/4/8-92800 € 2200 € 1850 € 1470 € 1050 €
Bavaria 42 Cruiser05-0813,4/3/6-83310 € 2660 € 2360 € 1900 € 1500 €
Bavaria 43 Cruiser200913,1/3/6-83600 € 2950 € 2650 € 2050 € 1500 €
Bavaria 4402 -0413,95/4/8-93620 € 2970 € 2670 € 2020 € 1500 €
Bavaria 46 Cruiser05-0814,4/4/8-104550 € 3600 € 3300 € 2450 € 1500 €
Bavaria 47 Cruiser200914,49/4/8-94750 € 3900 € 3500 € 2550 € 1500 €
Bavaria 4903-0415,4/5/10-114780 € 3930 € 3730 € 2730 € 1800 €
Bavaria 5099-0015,43/5/10-124300 € 3300 € 3000 € 2000 € 1800 €
Bavaria 50 Cruiser06-0815,5/5/10-125850 € 4900 € 4350 € 3230 € 1800 €
Bavaria 51 Cruiser200915,5/5/10-116200 € 5300 € 4900 € 3700 € 2100 €
Cyclades 50.507-0915,65/5+1/11-126000 € 5300 € 4900 € 3700 € 2100 €
Katamaran Lagoon 38004-0611,55/4+2/104800 € 4350 € 4000 € 3400 € 1800 €
Katamaran Lagoon 440200813,62/4/8-108100 € 6800 € 6100 € 5000 € 2600 €
Katamaran Lavezzi 40200411,9/4+2/105550 € 4680 € 4260 € 3350 € 1800 €
Katamaran Nautitech 47200614,5/4+2/10-129300 € 8100 € 7700 € 6100 € 2600 €
Katamaran Salina 48200814,3/6/1210800 € 9700 € 7400 € 5600 € 3000 €
Oceanis 343200510,82/3/62350 € 2100 € 1700 € 1310 € 1050 €
Oceanis 4308-0913,13/4/8-94170 € 3200 € 2900 € 2200 € 1500 €
Oceanis 46200914,09/4/8-104750 € 3900 € 3500 € 2550 € 1500 €
Oceanis 54200916,7/4+1/9-117600 € 6850 € 5300 € 4000 € 2100 €

 

Flotte 2 Kos - Basis englischsprachig

Im Preis: Dinghi & Außenborder; GPS; Bimini; 4,5% Steuer; Autopilot mit Kartenplotter & Sprayhood, soweit vorhanden;
Extras: Endreinigung € 30,- pro Kabine; Bettwäsche und Handtücher € 12,- pro Set; Relingnetz € 150,- pro Charter; Skipper: € 140,- pro Tag, zzgl. Verpflegung; Hostess € 120,- pro Tag, zzgl. Verpflegung; One Way Törns: € 5,- pro Seemeile.

Yacht Typ Jahr Länge(m)/
Kabinen/
Personen
Periode A
01.08.-22.08.
Periode B
04.07.-01.08.
22.08.-26.09.
Periode C
09.05.-04.07.
26.09.-10.10.
Periode D
01.01.-09.05.
10.10.-31.12.
Kaution
Delphia 3320099,95/2/4-62030 € 1610 € 1330 € 1120 € 1500 €
Delphia 37200910,84/3/6-72660 € 2450 € 1890 € 1470 € 2000 €
Delphia 40200911,95/3/6-83150 € 2730 € 2450 € 1820 € 2000 €
Delphia 46200914,06/4/8-104550 € 3850 € 3080 € 2450 € 2500 €
Elan 33304-0510,45/2/4-51820 € 1540 € 1260 € 1050 € 1500 €
Elan 34020079,9/2/4-52030 € 1680 € 1400 € 1190 € 1500 €
Elan 37200411,16/3/6-72660 € 2450 € 1890 € 1470 € 2000 €
Elan i 34406-0711,55/3/6-72170 € 1890 € 1540 € 1260 € 1500 €
Elan i 38406-0711,55/3/6-72870 € 2590 € 2030 € 1610 € 2000 €
Elan i 43405-0713,4/4/8-94550 € 3850 € 3080 € 2450 € 2500 €
GibSea 43 - 3 Cab01-0212,99/3/6-72660 € 2310 € 1750 € 1400 € 2000 €
GibSea 43 - 4 Cab01-0212,99/4/102800 € 2450 € 1890 € 1540 € 2000 €
Ocean Star 51.204-0814,99/5/116020 € 5180 € 4550 € 3430 € 3000 €
Ocean Star 56.107-0815,99/6/128400 € 7000 € 5600 € 4200 € 3000 €
Salona 3420099,99/2/4-62030 € 1680 € 1400 € 1190 € 1500 €
Salona 37200911,29/3/6-72660 € 2450 € 1890 € 1470 € 2000 €
Salona 40200911,99/3/6-73150 € 2730 € 2450 € 1820 € 2000 €
Salona 42200912,8/3/6-73360 € 3010 € 2450 € 1820 € 2000 €
Salona 45200913,55/4/8-104550 € 3850 € 3080 € 2450 € 2500 €

 

Flotte 3 Kos und teilweise Athen - Basis englischsprachig

Im Preis: Dinghi & Außenborder; GPS; Autopilot; Sprayhood, soweit vorhanden; Bettwäsche und Handtücher; Endreinigung; 4,5% Steuer.
Extras: Skipper: € 140,- pro Tag, zzgl. Verpflegung; Hostess € 130,- pro Tag, zzgl. Verpflegung; Blister/Spinnaker € 30,- pro Tag, zzgl. extra Kaution;
One Way Törns: gegen Aufpreis auf Anfrage.

Yacht Typ Jahr Länge(m)/
Kabinen/
Personen
Periode A
01.08.-22.08.
Periode B
23.05.-01.08.
22.08.-03.10.
Periode C
25.04.-23.05.
03.10.-24.10.
Periode D
01.01.-25.04.
24.10.-31.12.
Kaution
Beneteau 5706-0717,6/5/10-1211900 € 10400 € 7800 € 6300 € 2600 €
Cyclades 43.3200513,25/3/73190 € 2900 € 2120 € 1740 € 1300 €
Cyclades 50.506-0815,65/5+1/115610 € 5100 € 3750 € 3100 € 2100 €
Gianetti 65200820/5+1/1022990 € 20900 € 15260 € 12540 € 3000 €
Hanse 371200511,25/3/6-72420 € 2200 € 1610 € 1320 € 1300 €
Hanse 400200811,99/3/62750 € 2500 € 1830 € 1500 € 1300 €
Katamaran Athena 3801-0211,6/4/94400 € 4000 € 2900 € 2400 € 2100 €
Katamaran Bahia 4605-0614/4+4/10-127300 € 6500 € 4750 € 3900 € 2600 €
Katamaran Belize 43200113/6/105900 € 5300 € 3900 € 3180 € 2600 €
Katamaran Lagoon 380 S202-0811,55/4+2/104400 € 4000 € 2900 € 2400 € 2100 €
Katamaran Lagoon 41000-0512,37/4+1/105940 € 5400 € 3940 € 3240 € 2100 €
Katamaran Lagoon 420200712,61/4+1/97130 € 6480 € 4730 € 3890 € 2600 €
Katamaran Lagoon 44006-0913,61/4+2/108310 € 7550 € 5510 € 4530 € 2600 €
Katamaran Lagoon 470200414,5/4+2/10-1111100 € 10140 € 7400 € 6080 € 3000 €
Katamaran Lagoon 50006-0915,54/5+1/10-1214740 € 13400 € 9780 € 8040 € 3000 €
Katamaran Nautitec 475200014,5/6/127300 € 6500 € 4750 € 3900 € 2600 €
Katamaran Nautitech 395199911,98/4+2/104400 € 4000 € 2900 € 2400 € 2100 €
Katamaran Nautitech 40200611,98/4+2/10-115500 € 4900 € 3600 € 2940 € 2100 €
Katamaran Nautitech 435200011,98/4+2/105900 € 5300 € 3900 € 3180 € 2600 €
Katamaran Nautitech 4407-0913,47/4+2/10-117590 € 6900 € 5040 € 4140 € 2600 €
Katamaran Nautitech 47200614,5/4+2/109700 € 8300 € 7200 € 5500 € 2600 €
Oceanis 343 Clipper200510,82/3/6-72200 € 2000 € 1500 € 1230 € 1050 €
Oceanis 3708-0911,47/3/6-72560 € 2330 € 1700 € 1600 € 1300 €
Oceanis 39301-0311,98/3/6-72500 € 2200 € 1600 € 1380 € 1300 €
Oceanis 4008-0912,15/3/6-73100 € 2700 € 1950 € 1700 € 1300 €
Oceanis 4111998-200112,71/4/93000 € 2700 € 2000 € 1700 € 1300 €
Oceanis 4308-0913,13/4/8-93900 € 3400 € 2500 € 2300 € 1600 €
Oceanis 47301-0314,3/4/8-94300 € 3950 € 2830 € 2290 € 1800 €
Oceanis 523200616,2/4+1/108800 € 7980 € 5830 € 4800 € 2600 €
Oceanis 54200916,7/4+1/9-106900 € 5950 € 4600 € 4100 € 2600 €
Sun Odyssey 3401-0210,3/3/71760 € 1600 € 1180 € 960 € 1050 €
Sun Odyssey 36i07-0810,94/3/62400 € 2100 € 1600 € 1300 € 1300 €
Sun Odyssey 4099-0112,2/3/72400 € 2200 € 1600 € 1300 € 1300 €
Sun Odyssey 4302-0413,21/4/93300 € 2800 € 2100 € 1800 € 1600 €
Sun Odyssey 4505-0714,15/4/94500 € 4100 € 2900 € 2460 € 1600 €
Sun Odyssey 4904-0714,98/4/95000 € 4500 € 3300 € 2750 € 1800 €
Sun Odyssey 54 DS04-0616,75/5/10-119350 € 8500 € 6210 € 5100 € 2600 €

© www.maestros-yachting.com - All rights reserved 2001-2009


 

Sporaden Ionisches Meer, Ionische Inseln Saronischer Golf Dodekanes Kykladen